ARHIVA EDITIA A VIII-A, 2024.
| finala | ||||
| Set1 | Set2 | Maxi | ||
| Madalin Mihai | 2 | 1 | 6 | 6 |
| Remus Turea | 1 | 6 | 4 | 4 |
| semifinala | ||||
| Set1 | Set2 | Maxi | ||
| Madalin Mihai | 2 | 6 | 7 | |
| Dumitru Ingeaua | 0 | 4 | 5 | |
| Remus Turea | 2 | 6 | 6 | |
| Leonard Petrica | 0 | 3 | 0 | |
| a1 | ||||
| Set1 | Set2 | Maxi | ||
| Madalin Mihai | 2 | 6 | 6 | |
| Marius Lisaru | 0 | 0 | 2 | |
| Remus Turea | 2 | 6 | 6 | |
| Cosmin Duta | 0 | 2 | 0 | |
| Madalin Mihai | 2 | 6 | 6 | |
| Remus Turea | 0 | 3 | 2 | |
| Marius Lisaru | 2 | 3 | 6 | 10 |
| Cosmin Duta | 1 | 6 | 3 | 7 |
| Madalin Mihai | 2 | 7 | 6 | |
| Cosmin Duta | 0 | 6 | 1 | |
| Marius Lisaru | 0 | 2 | 1 | |
| Remus Turea | 2 | 6 | 6 | |
| a2 | ||||
| Set1 | Set2 | Maxi | ||
| Leonard Petrica | 2 | 6 | 6 | |
| Andrei Batrincea | 0 | 0 | 0 | |
| Andrei Batrincea | 0 | 3 | 1 | |
| Dumitru Ingeaua | 2 | 6 | 6 | |
| Leonard Petrica | 2 | 6 | 6 | |
| Dumitru Ingeaua | 0 | 2 | 2 | |
| finala | ||||
| Set1 | Set2 | Maxi | ||
| Mihai Ilie | 2 | 7 | 6 | |
| Alin Albu | 0 | 6 | 0 | |
| semifinala | ||||
| Set1 | Set2 | Maxi | ||
| Mihai Ilie | 2 | 3 | 6 | 15 |
| George Popescu-Orodel | 1 | 7 | 2 | 13 |
| Alin Albu | 2 | 7 | 6 | |
| Silviu Dumitrescu | 0 | 6 | 1 | |
| m1 | ||||
| Set1 | Set2 | Maxi | ||
| Mihai Ilie | 2 | 6 | 6 | |
| Bogdan Zaharia | 0 | 1 | 2 | |
| Bogdan Zaharia | 0 | 4 | 5 | |
| Cristian Petrica | 2 | 6 | 7 | |
| Mihai Ilie | 2 | 6 | 6 | |
| Cristian Petrica | 0 | 2 | 0 | |
| m2 | ||||
| Set1 | Set2 | Maxi | ||
| George Popescu-Orodel | 2 | 6 | 6 | |
| Ionut-Liviu Sirop | 0 | 0 | 0 | |
| Ionut-Liviu Sirop | 0 | 0 | 1 | |
| Alin Albu | 2 | 6 | 6 | |
| George Popescu-Orodel | 2 | 6 | 6 | |
| Alin Albu | 0 | 4 | 2 | |
| m3 | ||||
| Set1 | Set2 | Maxi | ||
| Mihai Negroiu | 2 | 6 | 3 | 10 |
| Sorin Nuta | 1 | 4 | 6 | 4 |
| Sorin Nuta | 1 | 2 | 6 | 9 |
| Silviu Dumitrescu | 2 | 6 | 3 | 11 |
| Mihai Negroiu | 0 | 2 | 4 | |
| Silviu Dumitrescu | 2 | 6 | 6 | |
| finala | ||||
| Set1 | Set2 | Maxi | ||
| Stefan Pascu | 2 | 6 | 6 | |
| Horia Nagea | 0 | 2 | 2 | |
| semifinala | ||||
| Set1 | Set2 | Maxi | ||
| Stefan Pascu | 2 | 6 | 6 | |
| Renato Ivanescu | 0 | 1 | 1 | |
| Horia Nagea | 2 | 6 | 6 | |
| Mihai-Radu Popa | 0 | 1 | 1 | |
| sferturi | ||||
| Set1 | Set2 | Maxi | ||
| Stefan Pascu | 2 | 6 | 6 | |
| Ionut-Dorinel Muraretu | 0 | 1 | 1 | |
| Renato Ivanescu | 2 | 6 | 6 | 10 |
| Ionut Daniel Radu | 1 | 7 | 1 | 5 |
| Catalin Lion | 0 | 2 | 1 | |
| Mihai-Radu Popa | 2 | 6 | 6 | |
| Horia Nagea | 2 | 6 | 6 | |
| Cristi Jurubita | 0 | 4 | 4 | |
| i1 | ||||
| Set1 | Set2 | Maxi | ||
| Stefan Pascu | 2 | 6 | 6 | |
| Mihail Florea | 0 | 1 | 1 | |
| Mihail Florea | 2 | 6 | 7 | |
| Razvan Tanasie | 0 | 2 | 5 | |
| Stefan Pascu | 2 | 6 | 6 | |
| Razvan Tanasie | 0 | 0 | 0 | |
| i2 | ||||
| Set1 | Set2 | Maxi | ||
| Mihai Vladu | 2 | 6 | 2 | 10 |
| Doru Tufis | 1 | 4 | 6 | 8 |
| Doru Tufis | 0 | 2 | 4 | |
| Renato Ivanescu | 2 | 6 | 6 | |
| Mihai Vladu | 1 | 7 | 2 | 8 |
| Renato Ivanescu | 2 | 6 | 6 | 10 |
| i3 | ||||
| Set1 | Set2 | Maxi | ||
| Catalin Lion | 2 | 6 | 6 | |
| Ionescu Miruna | 0 | 0 | 0 | |
| Ionescu Miruna | 0 | 1 | 1 | |
| Ionut-Dorinel Muraretu | 2 | 6 | 6 | |
| Catalin Lion | 2 | 6 | 7 | |
| Ionut-Dorinel Muraretu | 0 | 3 | 6 | |
| i4 | ||||
| Set1 | Set2 | Maxi | ||
| Ionut Daniel Radu | 1 | 2 | 6 | 8 |
| Horia Nagea | 2 | 6 | 1 | 10 |
| Horia Nagea | 2 | 6 | 6 | |
| Stefan Marin | 0 | 0 | 1 | |
| Ionut Daniel Radu | 2 | 6 | 6 | |
| Stefan Marin | 0 | 2 | 1 | |
| i5 | ||||
| Set1 | Set2 | Maxi | ||
| Mihai-Radu Popa | 2 | 6 | 6 | |
| Nicolae Drimboi | 0 | 1 | 0 | |
| Nicolae Drimboi | 0 | 0 | 0 | |
| Cristi Jurubita | 2 | 6 | 6 | |
| Mihai-Radu Popa | 0 | 3 | 5 | |
| Cristi Jurubita | 2 | 6 | 7 | |


