tenis@clubulprogramatorilor.ro

ARHIVA - editia a III-a, 2017.

Nivel

Grupe
VINERI 30.06.2017
Scor Set 1 Set 2 Maxi tie-break
Marius Lisaru 2 6 6
Adi Netoiu 0 0 2
Leo Petrica 2 6 6
Nicoleta Udangiu 0 1 2
Cosmin Boroghina 2 6 6
Mihai Negroiu 0 0 0
Remus Turea 2 6 6
Paul Budica 0 1 2
Dumitru Ingeaua 2 6 6
Ana Vasilescu 0 1 1
Florin Popescu 2 6 6
Andi Udangiu 0 2 1
SAMBATA 01.07.2017
Scor Set 1 Set 2 Maxi tie-break
Leo Petrica 2 6 6
Marius Lisaru 0 1 2
Nicoleta Udangiu 1 4 6 8
Adi Netoiu 0 2 1
Remus Turea 0 1 0
Cosmin Boroghina 2 6 6
Paul Budica 0 0 2
Mihai Negroiu 2 6 6
Ana Vasilescu 0 1 5
Daniel Calotescu 2 6 7
Andi Udangiu 2 6 2 10
Cristian Ciupangea 1 2 6 4
Nicoleta Udangiu 1 4 6 8
Adi Netoiu 0 2 1
Nicoleta Udangiu 0 2 2
Marius Lisaru 2 6 6
Leo Petrica 2 6 6
Adi Netoiu 0 0 1
Remus Turea 2 6 6
Mihai Negroiu 0 0 1
Paul Budica 0 0 2
Cosmin Boroghina 0 6 6
Dumitru Ingeaua 1 6 6 8
Daniel Calotescu 2 1 7 10
Florin Popescu 2 6 6
Cristi Ciupangea 0 2 0
DUMINICA 02.07.2016
Semifinale
Scor Set 1 Set 2 Set 3
Leonard Petrica 2 7 6
Cosmin Boroghina 0 5 3
Florin Popescu 2 6 6
Daniel Calotescu 0 2 1
Finala mica
Scor Set 1 Set 2 Set 3
Cosmin Boroghina 2 6 6
Daniel Calotescu 0 2 1
FINALA MARE
Scor Set 1 Set 2 Set 3
Leonard Petrica 2 6 6
Florin Popescu 0 2 1
Vineri 30.06.2017
Scor Set 1 Set 2 Maxi tie-break
Vlad Chitu 2 6 6
Gabi Orodel 0 1 1
Ionut Radu 2 6 6
Bogdan Cunita 0 1 0
Denisa Simion 1 2 6 10
Paul Grecu 2 6 4 8
Paul Grecu 2 6 6
Sorin Nuta 0 0 0
Ionut Muraretu 2 6 6
Mircea Mihalache 0 1 1
Ionut Muraretu 0 0 3
Mihai Vladu 2 6 6
SAMBATA 01.07.2017
Scor Set 1 Set 2 Maxi tie-break
Vlad Chitu 2 6 6
Silviu Dumitrescu 0 4 4
Horia Nagea 2 6 6
Ionut Daniel Radu 0 3 1
George Orodel 2 7 7
Mihai Turcitu 0 6 5
Bogdan Ionescu 1 4 6 4
Mihai Turcitu 2 4 6 10
Denisa Simion 2 6 6
Sorin Nuta 0 3 1
Gabi Orodel 0 4 0
Silviu Dumitrescu 2 6 6
Bogdan Cunita 0 3 0
Horia Nagea 0 2 0
George Orodel 2 6 6
Bogdan Ionescu 0 4 3
Mihai Vladu 2 6 6
Mircea Mihalache 0 2 0
Sferturi
Scor Set 1 Set 2 Maxi tie-break
Vlad Chitu 2 2 6 10
Ionut Daniel Radu 1 6 1 4
Denisa Simion 1 7 0 3
George Orodel 2 6 6 10
Mihai Vladu 0 1 2
Silviu Dumitrescu 2 6 6
Horia Nagea 2 5 6 10
Paul Grecu 1 4 6 7
Semifinale
Scor Set 1 Set 2 Set 3
Vlad Chitu 2 6 4 10
George Orodel 1 6 6 3
Silviu Dumitrescu 2 6 6
Horia Nagea 0 0 1
Finala mica
Scor Set 1 Set 2 Set 3
George Orodel 0 6 6
Horia Nagea 0 2 3
FINALA MARE
Scor Set 1 Set 2 Set 3
Silviu Dumitrescu castig prin abandon
Vlad Chitu  

Ultimele stiri

Inscrieri

Intre 11 septembrie - 27 septembrie 2024 au loc inscrierile in Cupa "Sunday Tennis Challenge", editia a VIII-a, organizata de Clubul Programatorilor.