Liga de Fotbal a Programatorilor din Craiova
Etape
Etapa 1 (11.05.2015 - 17.05.2015)
12.05.2015 19:00 Star Libra - Sintec 7 - 1 
12.05.2015 20:00 IT Six - Ubisoft 5 - 1 
13.05.2015 21:30 CS NetDania Quest - Netrom 0 - 5 
13.05.2015 22:30 Librarie.net&Stickero - Hella 1 - 10 
 
Etapa 2 (18.05.2015 - 24.05.2015)
19.05.2015 19:00 Sintec - Librarie.net&Stickero 3 - 0 
19.05.2015 20:00 IT Six - CS NetDania Quest 7 - 4 
20.05.2015 21:30 Netrom - Star Libra 3 - 1 
20.05.2015 22:30 Hella - Ubisoft 9 - 1 
 
Etapa 3 (25.05.2015 - 31.05.2015)
26.05.2015 19:00 CS NetDania Quest - Hella 6 - 1 
26.05.2015 20:00 Netrom - Sintec 2 - 0 
27.05.2015 21:30 IT Six - Librarie.net&Stickero 6 - 3 
27.05.2015 22:30 Star Libra - Ubisoft 9 - 2 
 
Etapa 4 (01.06.2015 - 07.06.2015)
02.06.2015 19:00 CS NetDania Quest - Librarie.net&Stickero 5 - 3 
02.06.2015 20:00 IT Six - Star Libra 4 - 2 
03.06.2015 21:30 Netrom - Ubisoft 4 - 5 
03.06.2015 22:30 Sintec - Hella 1 - 10 
 
Etapa 5 (08.06.2015 - 14.06.2015)
09.06.2015 19:00 IT Six - Sintec 11 - 2 
09.06.2015 20:15 Librarie.net&Stickero - Star Libra 2 - 9 
10.06.2015 21:00 Ubisoft - CS NetDania Quest 1 - 2 
amanat Hella - Netrom 3 - 2 
 
Etapa 6 (15.06.2015 - 21.06.2015)
16.06.2015 20:15 Sintec - CS NetDania Quest 0 - 8 
amanat Ubisoft - Librarie.net&Stickero 3 - 2 
amanat IT Six - Netrom 1 - 5 
amanat Hella - Star Libra 0 - 5 
 
Etapa 7 (22.06.2015 - 28.06.2015)
23.06.2015 19:00 Star Libra - CS NetDania Quest 5 - 1 
23.06.2015 20:15 Ubisoft - Sintec 3 - 4 
24.06.2015 21:00 Librarie.net&Stickero - Netrom 0 - 13 
amanat IT Six - Hella 3 - 2 
 
Etapa 8 (07.09.2015 - 13.09.2015)
07.09.2015 20:30 Sintec - Star Libra 1 - 4 
07.09.2015 21:45 Netrom - CS NetDania Quest 4 - 3 
09.09.2015 20:30 Hella - Librarie.net&Stickero 9 - 0 
09.09.2015 21:45 Ubisoft - IT Six 1 - 7 
 
Etapa 9 (14.09.2015 - 20.09.2015)
14.09.2015 20:30 Star Libra - Netrom 3 - 3 
14.09.2015 21:45 CS NetDania Quest - IT Six 2 - 6 
16.09.2015 20:30 Librarie.net&Stickero - Sintec 4 - 5 
16.09.2015 21:45 Ubisoft - Hella 3 - 4 
 
Etapa 10 (21.09.2015 - 27.09.2015)
21.09.2015 20:30 Hella - CS NetDania Quest 6 - 2 
21.09.2015 21:45 Librarie.net&Stickero - IT Six 1 - 4 
23.09.2015 20:30 Sintec - Netrom 0 - 7 
23.09.2015 21:45 Ubisoft - Star Libra 2 - 1 
 
Etapa 11 (28.09.2015 - 04.10.2015)
30.09.2015 21:15 Librarie.net&Stickero - CS NetDania Quest 1 - 8 
amanat Hella - Sintec 3 - 0 
amanat Ubisoft - Netrom 2 - 4 
amanat Star Libra - IT Six 5 - 1 
 
Etapa 12 (05.10.2015 - 11.10.2015)
05.10.2015 20:30 Sintec - IT Six 2 - 8 
05.10.2015 21:45 Netrom - Hella 3 - 3 
07.10.2015 20:30 CS NetDania Quest - Ubisoft 10 - 3 
07.10.2015 21:45 Star Libra - Librarie.net&Stickero 6 - 2 
 
Etapa 13 (12.10.2015 - 18.10.2015)
12.10.2015 20:30 Netrom - IT Six 3 - 12 
14.10.2015 20:30 Librarie.net&Stickero - Ubisoft 1 - 3 
14.10.2015 21:45 Star Libra - Hella 0 - 0 
amanat CS NetDania Quest - Sintec 13 - 6 
 
Etapa 14 (19.10.2015 - 25.10.2015)
19.10.2015 20:30 CS NetDania Quest - Star Libra 1 - 6 
19.10.2015 21:45 Sintec - Ubisoft 2 - 1 
21.10.2015 20:30 Hella - IT Six 7 - 7 
21.10.2015 21:45 Netrom - Librarie.net&Stickero 7 - 3 

Clasament General

Poz Echipa M Puncte
1IT Six1434
2Star Libra1429
3Netrom1429
4Hella1427
5CS NetDania Quest1421
6Ubisoft1412
7Sintec1412
8Librarie.net&Stickero140