MECIURI 3P.
finala mare | |
Rosu/Prioteasa | 3 |
Saceanu/Florescu | 0 |
finala mica | |
Nagea/Stoe | 3 |
Paun/Toader | 2 |
semifinala | |
Rosu/Prioteasa | 3 |
Nagea/Stoe | 0 |
Paun/Toader | 1 |
Saceanu/Florescu | 3 |
d1 | |
Anghel/Bratan | 0 |
Nagea/Stoe | 3 |
Balteanu/Mitran | 1 |
Paun/Toader | 3 |
Anghel/Bratan | 0 |
Balteanu/Mitran | 3 |
Nagea/Stoe | 2 |
Paun/Toader | 3 |
Anghel/Bratan | 0 |
Paun/Toader | 3 |
Nagea/Stoe | 3 |
Balteanu/Mitran | 0 |
Nagea/Stoe | 3 |
Popa/Constantinescu | 0 |
Popa/Constantinescu | 0 |
Paun/Toader | 3 |
Popa/Constantinescu | 0 |
Balteanu/Mitran | 3 |
Anghel/Bratan | 3 |
Popa/Constantinescu | 0 |
d2 | |
Deca/Turea | 1 |
Rosu/Prioteasa | 3 |
Saceanu/Florescu | 3 |
Popescu/Cosolan | 0 |
Deca/Turea | 0 |
Saceanu/Florescu | 3 |
Rosu/Prioteasa | 3 |
Popescu/Cosolan | 0 |
Deca/Turea | 3 |
Popescu/Cosolan | 0 |
Rosu/Prioteasa | 3 |
Saceanu/Florescu | 1 |