MECIURI 3P.
finala | |
Bogdan Prioteasa | 1 |
Adrian Rosu Hamzescu | 3 |
finala mica | |
Ionut Florescu | 1 |
Constantin Ion Adrian | 3 |
semifinala | |
Bogdan Prioteasa | 3 |
Ionut Florescu | 0 |
Constantin Ion Adrian | 0 |
Adrian Rosu Hamzescu | 3 |
sferturi | |
Bogdan Prioteasa | 3 |
Horia Nagea | 0 |
Remus Turea | 0 |
Ionut Florescu | 3 |
Radu Deca | 2 |
Constantin Ion Adrian | 3 |
Adrian Rosu Hamzescu | 3 |
Vali Saceanu | 2 |
a1 | |
Bogdan Prioteasa | 3 |
Octavian Harega | 0 |
Vali Saceanu | 3 |
Bogdan Pauna | 0 |
Bogdan Prioteasa | 3 |
Vali Saceanu | 0 |
Octavian Harega | 3 |
Bogdan Pauna | 1 |
Bogdan Prioteasa | 3 |
Bogdan Pauna | 0 |
Octavian Harega | 1 |
Vali Saceanu | 3 |
a2 | |
Adrian Rosu Hamzescu | 3 |
Mihnea Toma | 0 |
Constantin Ion Adrian | 1 |
Remus Turea | 3 |
Adrian Rosu Hamzescu | 3 |
Constantin Ion Adrian | 0 |
Mihnea Toma | 2 |
Remus Turea | 3 |
Adrian Rosu Hamzescu | 3 |
Remus Turea | 0 |
Mihnea Toma | 0 |
Constantin Ion Adrian | 3 |
a3 | |
Radu Deca | 2 |
Ionut Florescu | 3 |
Horia Nagea | 3 |
Gabi Toader | 0 |
Radu Deca | 3 |
Horia Nagea | 2 |
Ionut Florescu | 3 |
Gabi Toader | 1 |
Radu Deca | 3 |
Gabi Toader | 2 |
Ionut Florescu | 3 |
Horia Nagea | 0 |
finala | |
Stoe Sorin | 3 |
Ionut Iftimiciuc | 0 |
finala mica | |
Alin Avram | 2 |
Cosmin Balutoiu | 3 |
semifinala | |
Stoe Sorin | 3 |
Alin Avram | 1 |
Ionut Iftimiciuc | 3 |
Cosmin Balutoiu | 2 |
m1 | |
Cosmin Balutoiu | 3 |
Alexandru Gabriel Azaru | 0 |
Radu Ionut Daniel | 0 |
Alin Avram | 3 |
Cosmin Balutoiu | 3 |
Radu Ionut Daniel | 0 |
Alexandru Gabriel Azaru | 0 |
Alin Avram | 3 |
Cosmin Balutoiu | 3 |
Alin Avram | 1 |
Alexandru Gabriel Azaru | 2 |
Radu Ionut Daniel | 3 |
m2 | |
Ionut Iftimiciuc | 3 |
Popescu Horatiu | 0 |
Andrei Solea | 0 |
Stoe Sorin | 3 |
Ionut Iftimiciuc | 3 |
Andrei Solea | 2 |
Popescu Horatiu | 0 |
Stoe Sorin | 3 |
Ionut Iftimiciuc | 0 |
Stoe Sorin | 3 |
Popescu Horatiu | 0 |
Andrei Solea | 3 |
Rosu/Prioteasa | 3 |
Saceanu/Florescu | 0 |
Rosu/Prioteasa | 3 |
Saceanu/Florescu | 0 |
Rosu/Prioteasa | 3 |
Nagea/Stoe | 0 |
Rosu/Prioteasa | 3 |
Deca/Pauna | 0 |
Rosu/Prioteasa | 3 |
Harega/Turea | 0 |
Saceanu/Florescu | 3 |
Nagea/Stoe | 2 |
Saceanu/Florescu | 3 |
Deca/Pauna | 1 |
Saceanu/Florescu | 3 |
Harega/Turea | 1 |
Nagea/Stoe | 3 |
Deca/Pauna | 2 |
Nagea/Stoe | 3 |
Harega/Turea | 1 |
Deca/Pauna | 3 |
Harega/Turea | 0 |